| Kreisliga A 1:8 ✓ Mittwoch, 11.06.2025, 18:30 Uhr Schiedsrichter: Nele-Marie Schwarz Spielstätte: RP Frielendorf-Verna Frankfurter Str. | 34621 Frielendorf Rasenplatz |
|
| Spielinfo | Spielverlauf | Bericht | Bilder |
vorheriges Spiel | zum Spielplan |
| Startaufstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eric Maximilian Jung | (1) | (1) | Dennis Gorohov | ||
| Silas Seipp | (2) | (2) | Ben Schönwälder | ||
| Malte Morsch | (4) | (3) | Max Emilian Dembik | ![]() ![]() | |
![]() | Luis Weber | (5) | (7) | Leonard Frohloff | ![]() ![]() ![]() |
| Pepe Burkhardt | (7) | (8) | Nicolas Schmidt | ||
| Maximilian Michel | (8) | (10) | Janos Liehr![]() | ![]() | |
| Leon Heims | (10) | (11) | Matheo Lennox Kämmer | ![]() | |
| Moritz Michel | (12) | (14) | Nikita Pankow | ||
| Theo Hahn | (13) | (15) | Alexander Jorch | ||
| Ersatzbank | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henrich Beckmann | (3) | (5) | Elias Flynn Eibach | ![]() |
![]() | Len Klein | (6) | (12) | Eduards Vitols | ![]() |
![]() | Domenik Schmidt | (9) | (13) | Max Knieling | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Watcharin Nanta | (11) | (16) | Jannis Fröhlich | ![]() |
| Trainer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Morsch | Matthias Schulze | ||||
Vorkommnisse
Zeichenerklärung