| Kreisliga A 5:2 ✓ Sonntag, 11.09.2022, 15:00 Uhr Schiedsrichter: Bernd Pfetzing Spielstätte: RP Borken-Dillich Frielendorfer Str. | 34582 Borken (Hessen) Rasenplatz |
|
Aufstellung |
Spielinfo | Spielverlauf | Bericht | Bilder |
![]() | ![]() | nächstes Spiel![]() |
Reguläre Spielzeit (Dauer 90 min.) | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Anpfiff: 15:00 Uhr ![]() | ||||
![]() | Guido Steinbrecher (10) | |||
Maximilian Kramer (5) | ![]() | |||
Foulspiel | ![]() | Lukas Frank (8) | ||
![]() | Alexander Schneider (5) für Dominik Schäfer (14) | |||
![]() Halbzeit ![]() | ||||
Jonas Zilch (2) | ![]() | |||
Maximilian Kramer (5) | ![]() | |||
![]() | Strafstoßtor Torben Rehbaum (2) | |||
Melih Uludag (10) für Kevin Denk (30) | ![]() | |||
![]() | Jonas Creutzburg (13) für Guido Steinbrecher (10) | |||
![]() | Nick Hupfeld (12) für Leon Kaufmann (4) | |||
Niklas Bolten (69) | ![]() | |||
Johannes Hofmann (94) für Martin Muschalla (6) | ![]() | |||
Manuel Asbrand (14) für Leon Wirtz (3) | ![]() | |||
Danny Brandt (7) | ![]() | |||
Foulspiel | ![]() | Nick Hupfeld (12) | ||
Jonas Zilch (2) | ![]() | |||
Foulspiel | ![]() | Yannick Höpfner (9) | ||
![]() Abpfiff: 16:45 Uhr ![]() |